전체강좌
> 전체강좌 > 강의실
강좌명 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.2-4 Seaborn - figure-level 함수 | ||
---|---|---|---|
담당강사 | 김종영 | 수강기간 | 30일 |
강의구성 | 총 6강좌 | 수강료 | 24,000원(VAT포함) |
강의형식 | 동영상 | 즐겨찾기 | |
증명서 | 미수강 [수료증 발급 불가] | ||
참고사항 | 등록후 확인 가능합니다. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Seaborn - *_kws를 통한 스타일 인자 전달.. | ||
2 | Seaborn - relplot().. | ||
3 | Seaborn - displot().. | ||
4 | Seaborn - catplot().. | ||
5 | Seaborn - jointplot().. | ||
6 | Seaborn - lmplot()/pairplot().. |