전체강좌
> 전체강좌 > 강의실
강좌명 | 파이썬 시각화와 대시보드 실전 (Seaborn과 PlotlyDash 활용) Part.1-3 Seaborn시각화 함수(axes vs. figure 기반) | ||
---|---|---|---|
담당강사 | 김종영 | 수강기간 | 30일 |
강의구성 | 총 4강좌 | 수강료 | 16,000원(VAT포함) |
강의형식 | 동영상 | 즐겨찾기 | |
증명서 | 미수강 [수료증 발급 불가] | ||
참고사항 | 등록후 확인 가능합니다. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | 3. Seaborn - 시각화 함수의 분류(axes vs. figure 기반).. | ||
2 | 3. Seaborn - 시각화 함수의 분류(axes vs. figure 기반).. | ||
3 | 3. Seaborn - 시각화 함수의 분류(axes vs. figure 기반).. | ||
4 | 3. Seaborn - 시각화 함수의 분류(axes vs. figure 기반).. |