전체강좌
> 전체강좌 > 강의실
강좌명 | 처음 만나는 Google Workspace - Sheets(스프레드시트) 기본과 활용 Part.1 기본조작, 연산자, 시트 | ||
---|---|---|---|
담당강사 | 강다빈 | 수강기간 | 30일 |
강의구성 | 총 5강좌 | 수강료 | 20,000원(VAT포함) |
강의형식 | 동영상 | 즐겨찾기 | |
증명서 | 미수강 [수료증 발급 불가] | ||
참고사항 | 등록후 확인 가능합니다. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Sheet 화면구성과 기본 조작.. | ||
2 | 데이터 입력과 관리.. | ||
3 | Remind & 연산자의 종류.. | ||
4 | 시트 활용 I.. | ||
5 | 시트 활용 II.. |