전체강좌
> 전체강좌 > 강의실

| 강좌명 | [HD]컴퓨터그래픽스운용기능사 필기 (2022) 자격증 따기 - 2과목 색채 및 도법 | ||
|---|---|---|---|
| 담당강사 | 김기민 | 수강기간 | 30일 |
| 강의구성 | 총 7강좌 | 수강료 | 50,000원(VAT포함) |
| 강의형식 | 동영상 | 즐겨찾기 | |
| 증명서 | 미수강 | ||
| 참고사항 | 등록후 확인 가능합니다. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 색의 기본 원리.. | ||
| 2 | 색의 혼합 및 색의 표시방법.. | ||
| 3 | 색의 지각과 심리.. | ||
| 4 | 색채조화.. | ||
| 5 | 제도일반.. | ||
| 6 | 평면도법.. | ||
| 7 | 투상도법과 투시도법.. |