전체강좌
> 전체강좌 > 강의실

| 강좌명 | [HD]IT 트렌드 - 빅데이터 (Big Data) 기술 및 비즈니스 동향 (2020) | ||
|---|---|---|---|
| 담당강사 | 윤영진 | 수강기간 | 30일 |
| 강의구성 | 총 4강좌 | 수강료 | 50,000원(VAT포함) |
| 강의형식 | 동영상 | 즐겨찾기 | |
| 증명서 | 미수강 | ||
| 참고사항 | 등록후 확인 가능합니다. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 빅데이터 정의.. | ||
| 2 | 빅데이터의 진화 과정.. | ||
| 3 | 빅데이터 저장 및 처리기술 (Hadoop / NoSQL).. | ||
| 4 | 빅데이터 기술 융합, 빅데이터 비즈니스 적용 사례.. |