전체강좌
> 전체강좌 > 강의실

| 강좌명 | UI 디자인 저작툴 Figma(피그마) 제대로 배우기 (기초) | ||
|---|---|---|---|
| 담당강사 | 강성웅 | 수강기간 | 30일 |
| 강의구성 | 총 5강좌 | 수강료 | 20,000원(VAT포함) |
| 강의형식 | 동영상 | 즐겨찾기 | |
| 증명서 | 미수강 [수료증 발급 불가] | ||
| 참고사항 | 등록후 확인 가능합니다. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | Figma - 디자인이란.. | ||
| 2 | Figma - 로그인 화면 구성하기.. | ||
| 3 | Figma - 메인 화면 구상하기.. | ||
| 4 | Figma - 기업 메인화면 구성하기.. | ||
| 5 | Figma - 프로토타입 만들어 보기.. |